Rime
| Voice | Phone support | Nonfiction narration |
|---|---|---|
| Celestefemale | 28 / 53 · 5–43 | 4 / 53 · 1–41 |
| Lyrafemale | — | 43 / 53 · 12–52 |
| Clementinefemale | — | 13 / 53 · 1–49 |
| Astrafemale | 35 / 53 · 5–48 | — |
| Lunafemale | 24 / 53 · 4–41 | — |
Rank among evaluated voices and 95% rank range per use case; a cell links to that ranking. Selection: up to three stock voices per vendor per use case under the published rule. Nominate a voice →